澳大利亞A級聯賽盘路走势
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 奧克蘭 (奥克兰) 1 1 0 0 1 详情
2 中央海岸水手 (中央海岸水手) 1 1 0 0 1 详情
3 麥克阿瑟 (麦克阿瑟) 1 1 0 0 1 详情
4 威靈頓鳳凰 (威灵顿凤凰) 1 1 0 0 1 详情
5 西悉尼流浪者 (西悉尼流浪者) 1 1 0 0 1 详情
6 阿德萊德聯 (阿德莱德联) 0 0 0 0 0 详情
7 布里斯班獅吼 (布里斯班狮吼) 0 0 0 0 0 详情
8 墨爾本城 (墨尔本城) 1 0 0 1 -1 详情
9 墨爾本勝利 (墨尔本胜利) 1 0 0 1 -1 详情
10 紐卡斯爾噴氣機 (纽卡斯尔喷气机) 1 0 0 1 -1 详情
11 珀斯光榮 (珀斯光荣) 1 0 0 1 -1 详情
12 悉尼 (悉尼) 1 0 0 1 -1 详情
主 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 威靈頓鳳凰 (威灵顿凤凰) 1 1 0 0 1 详情
2 中央海岸水手 (中央海岸水手) 1 1 0 0 1 详情
3 麥克阿瑟 (麦克阿瑟) 1 1 0 0 1 详情
4 奧克蘭 (奥克兰) 1 1 0 0 1 详情
5 阿德萊德聯 (阿德莱德联) 0 0 0 0 0 详情
6 布里斯班獅吼 (布里斯班狮吼) 0 0 0 0 0 详情
7 墨爾本城 (墨尔本城) 0 0 0 0 0 详情
8 墨爾本勝利 (墨尔本胜利) 0 0 0 0 0 详情
9 紐卡斯爾噴氣機 (纽卡斯尔喷气机) 0 0 0 0 0 详情
10 珀斯光榮 (珀斯光荣) 0 0 0 0 0 详情
11 西悉尼流浪者 (西悉尼流浪者) 0 0 0 0 0 详情
12 悉尼 (悉尼) 1 0 0 1 -1 详情
客 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 西悉尼流浪者 (西悉尼流浪者) 1 1 0 0 1 详情
2 阿德萊德聯 (阿德莱德联) 0 0 0 0 0 详情
3 奧克蘭 (奥克兰) 0 0 0 0 0 详情
4 布里斯班獅吼 (布里斯班狮吼) 0 0 0 0 0 详情
5 中央海岸水手 (中央海岸水手) 0 0 0 0 0 详情
6 麥克阿瑟 (麦克阿瑟) 0 0 0 0 0 详情
7 悉尼 (悉尼) 0 0 0 0 0 详情
8 威靈頓鳳凰 (威灵顿凤凰) 0 0 0 0 0 详情
9 墨爾本城 (墨尔本城) 1 0 0 1 -1 详情
10 珀斯光榮 (珀斯光荣) 1 0 0 1 -1 详情
11 紐卡斯爾噴氣機 (纽卡斯尔喷气机) 1 0 0 1 -1 详情
12 墨爾本勝利 (墨尔本胜利) 1 0 0 1 -1 详情
数 据 统 计
 主场赢盘  4  80%
 和局走水    0%
 客场赢盘  1  20%
 最佳投注球队  奧克蘭 (奥克兰)  几率 100%
 避免落注球队  悉尼 (悉尼)  几率 0%
 主场最佳投注球队  威靈頓鳳凰 (威灵顿凤凰)  几率 100%
 主场避免落注球队  悉尼 (悉尼)  几率 0%
 客场最佳投注球队  西悉尼流浪者 (西悉尼流浪者)  几率 100%
 客场避免落注球队  墨爾本勝利 (墨尔本胜利)  几率 0%
 走水最多球队  奧克蘭 (奥克兰)  几率 0%
联 赛 分 类
[ 五大联赛 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·西班牙甲組聯賽
 ·意大利甲組聯賽
 ·德國甲組聯賽
 ·法國甲組聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·中國超級聯賽
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯賽
 ·韓國K甲組聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·联 赛 积 分
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上