英格蘭冠軍聯賽盘路走势
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 查爾頓 (查尔顿) 11 8 0 3 5 详情
2 伯明翰 (伯明翰) 11 7 2 2 5 详情
3 布萊克本 (布莱克本) 11 7 0 4 3 详情
4 史篤城 (斯托克城) 11 7 0 4 3 详情
5 史雲斯 (斯旺西) 11 7 0 4 3 详情
6 保頓 (博尔顿) 11 6 1 4 2 详情
7 林肯城 (林肯城) 11 6 0 5 1 详情
8 米禾爾 (米尔沃尔) 11 6 0 5 1 详情
9 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 11 6 0 5 1 详情
10 西布朗 (西布朗) 11 6 0 5 1 详情
11 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 11 5 2 4 1 详情
12 修咸頓 (南安普敦) 11 5 2 4 1 详情
13 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 11 5 1 5 0 详情
14 韋斯咸 (西汉姆联) 11 5 1 5 0 详情
15 狼隊 (狼队) 10 5 0 5 0 详情
16 布里斯托城 (布里斯托城) 11 5 0 6 -1 详情
17 屈福特 (沃特福德) 11 5 0 6 -1 详情
18 卡迪夫城 (卡迪夫城) 11 4 2 5 -1 详情
19 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 10 4 1 5 -1 详情
20 威斯漢姆 (威斯汉姆) 11 4 1 6 -2 详情
21 般尼 (伯恩利) 11 3 1 7 -4 详情
22 德比郡 (德比郡) 11 3 0 8 -5 详情
23 諾維奇 (诺维奇) 11 3 0 8 -5 详情
24 普雷斯頓 (普雷斯顿) 11 2 0 9 -7 详情
主 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 查爾頓 (查尔顿) 5 5 0 0 5 详情
2 修咸頓 (南安普敦) 6 4 1 1 3 详情
3 屈福特 (沃特福德) 6 4 0 2 2 详情
4 伯明翰 (伯明翰) 6 3 2 1 2 详情
5 史篤城 (斯托克城) 5 3 0 2 1 详情
6 韋斯咸 (西汉姆联) 5 3 0 2 1 详情
7 布萊克本 (布莱克本) 5 3 0 2 1 详情
8 卡迪夫城 (卡迪夫城) 5 2 2 1 1 详情
9 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 6 3 0 3 0 详情
10 史雲斯 (斯旺西) 6 3 0 3 0 详情
11 西布朗 (西布朗) 6 3 0 3 0 详情
12 米禾爾 (米尔沃尔) 6 3 0 3 0 详情
13 保頓 (博尔顿) 5 2 1 2 0 详情
14 狼隊 (狼队) 4 2 0 2 0 详情
15 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 5 2 0 3 -1 详情
16 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 5 2 0 3 -1 详情
17 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 5 2 0 3 -1 详情
18 諾維奇 (诺维奇) 6 2 0 4 -2 详情
19 布里斯托城 (布里斯托城) 6 2 0 4 -2 详情
20 威斯漢姆 (威斯汉姆) 6 2 0 4 -2 详情
21 般尼 (伯恩利) 6 1 1 4 -3 详情
22 林肯城 (林肯城) 5 1 0 4 -3 详情
23 普雷斯頓 (普雷斯顿) 5 1 0 4 -3 详情
24 德比郡 (德比郡) 6 1 0 5 -4 详情
客 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 林肯城 (林肯城) 6 5 0 1 4 详情
2 伯明翰 (伯明翰) 5 4 0 1 3 详情
3 史雲斯 (斯旺西) 5 4 0 1 3 详情
4 史篤城 (斯托克城) 6 4 0 2 2 详情
5 保頓 (博尔顿) 6 4 0 2 2 详情
6 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 6 4 0 2 2 详情
7 布萊克本 (布莱克本) 6 4 0 2 2 详情
8 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 6 3 1 2 1 详情
9 布里斯托城 (布里斯托城) 5 3 0 2 1 详情
10 米禾爾 (米尔沃尔) 5 3 0 2 1 详情
11 西布朗 (西布朗) 5 3 0 2 1 详情
12 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 5 2 2 1 1 详情
13 查爾頓 (查尔顿) 6 3 0 3 0 详情
14 狼隊 (狼队) 6 3 0 3 0 详情
15 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 5 2 1 2 0 详情
16 威斯漢姆 (威斯汉姆) 5 2 1 2 0 详情
17 韋斯咸 (西汉姆联) 6 2 1 3 -1 详情
18 德比郡 (德比郡) 5 2 0 3 -1 详情
19 般尼 (伯恩利) 5 2 0 3 -1 详情
20 卡迪夫城 (卡迪夫城) 6 2 0 4 -2 详情
21 修咸頓 (南安普敦) 5 1 1 3 -2 详情
22 諾維奇 (诺维奇) 5 1 0 4 -3 详情
23 屈福特 (沃特福德) 5 1 0 4 -3 详情
24 普雷斯頓 (普雷斯顿) 6 1 0 5 -4 详情
数 据 统 计
 主场赢盘  59  45%
 和局走水  7  6%
 客场赢盘  65  49%
 最佳投注球队  查爾頓 (查尔顿)  几率 72%
 避免落注球队  普雷斯頓 (普雷斯顿)  几率 18%
 主场最佳投注球队  查爾頓 (查尔顿)  几率 100%
 主场避免落注球队  德比郡 (德比郡)  几率 16%
 客场最佳投注球队  林肯城 (林肯城)  几率 83%
 客场避免落注球队  普雷斯頓 (普雷斯顿)  几率 16%
 走水最多球队  伯明翰 (伯明翰)  几率 18%
联 赛 分 类
[ 五大联赛 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·西班牙甲組聯賽
 ·意大利甲組聯賽
 ·德國甲組聯賽
 ·法國甲組聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·中國超級聯賽
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯賽
 ·韓國K甲組聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·联 赛 积 分
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上