英格蘭冠軍聯賽盘路走势
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 15 10 2 3 7 详情
2 高雲地利 (考文垂) 15 10 1 4 6 详情
3 打比郡 (德比郡) 15 10 1 4 6 详情
4 米杜士堡 (米德尔斯堡) 15 10 0 5 5 详情
5 史篤城 (斯托克城) 15 10 0 5 5 详情
6 米禾爾 (米尔沃尔) 15 9 1 5 4 详情
7 侯城 (侯城) 15 9 0 6 3 详情
8 查爾頓 (查尔顿) 15 8 1 6 2 详情
9 屈福特 (沃特福德) 15 8 1 6 2 详情
10 布里斯托城 (布里斯托尔城) 15 7 2 6 1 详情
11 域斯咸 (威斯汉姆) 15 7 2 6 1 详情
12 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 15 7 1 7 0 详情
13 錫周三 (谢周三) 15 7 0 8 -1 详情
14 牛津聯 (牛津联) 15 6 2 7 -1 详情
15 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 15 6 1 8 -2 详情
16 伯明翰 (伯明翰) 15 5 3 7 -2 详情
17 葉士域治 (伊普斯维奇) 14 5 2 7 -2 详情
18 史雲斯 (斯旺西) 15 6 0 9 -3 详情
19 西布朗 (西布朗) 15 6 0 9 -3 详情
20 李斯特城 (莱切斯特) 15 5 1 9 -4 详情
21 修咸頓 (南安普顿) 15 5 1 9 -4 详情
22 布力般流浪 (布莱克本) 14 5 0 9 -4 详情
23 諾域治 (诺维奇) 15 4 0 11 -7 详情
24 錫菲聯 (谢菲尔德联) 15 3 0 12 -9 详情
主 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 8 6 1 1 5 详情
2 打比郡 (德比郡) 8 5 1 2 3 详情
3 屈福特 (沃特福德) 8 5 1 2 3 详情
4 高雲地利 (考文垂) 7 5 0 2 3 详情
5 米杜士堡 (米德尔斯堡) 7 5 0 2 3 详情
6 侯城 (侯城) 8 5 0 3 2 详情
7 史篤城 (斯托克城) 7 4 0 3 1 详情
8 查爾頓 (查尔顿) 7 4 0 3 1 详情
9 伯明翰 (伯明翰) 7 3 2 2 1 详情
10 米禾爾 (米尔沃尔) 8 4 0 4 0 详情
11 牛津聯 (牛津联) 7 3 1 3 0 详情
12 域斯咸 (威斯汉姆) 8 3 1 4 -1 详情
13 布里斯托城 (布里斯托尔城) 8 3 1 4 -1 详情
14 西布朗 (西布朗) 7 3 0 4 -1 详情
15 葉士域治 (伊普斯维奇) 8 3 0 5 -2 详情
16 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 7 2 1 4 -2 详情
17 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 8 2 1 5 -3 详情
18 修咸頓 (南安普顿) 7 2 0 5 -3 详情
19 錫周三 (谢周三) 8 2 0 6 -4 详情
20 史雲斯 (斯旺西) 8 2 0 6 -4 详情
21 李斯特城 (莱切斯特) 7 1 1 5 -4 详情
22 錫菲聯 (谢菲尔德联) 7 1 0 6 -5 详情
23 布力般流浪 (布莱克本) 7 1 0 6 -5 详情
24 諾域治 (诺维奇) 7 0 0 7 -7 详情
客 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 史篤城 (斯托克城) 8 6 0 2 4 详情
2 米禾爾 (米尔沃尔) 7 5 1 1 4 详情
3 高雲地利 (考文垂) 8 5 1 2 3 详情
4 打比郡 (德比郡) 7 5 0 2 3 详情
5 錫周三 (谢周三) 7 5 0 2 3 详情
6 樸茨茅夫 (朴茨茅斯) 7 5 0 2 3 详情
7 米杜士堡 (米德尔斯堡) 8 5 0 3 2 详情
8 域斯咸 (威斯汉姆) 7 4 1 2 2 详情
9 布里斯托城 (布里斯托尔城) 7 4 1 2 2 详情
10 普雷斯頓 (北普雷斯顿) 7 4 1 2 2 详情
11 查爾頓 (查尔顿) 8 4 1 3 1 详情
12 史雲斯 (斯旺西) 7 4 0 3 1 详情
13 布力般流浪 (布莱克本) 7 4 0 3 1 详情
14 侯城 (侯城) 7 4 0 3 1 详情
15 李斯特城 (莱切斯特) 8 4 0 4 0 详情
16 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 8 4 0 4 0 详情
17 諾域治 (诺维奇) 8 4 0 4 0 详情
18 葉士域治 (伊普斯维奇) 6 2 2 2 0 详情
19 牛津聯 (牛津联) 8 3 1 4 -1 详情
20 修咸頓 (南安普顿) 8 3 1 4 -1 详情
21 屈福特 (沃特福德) 7 3 0 4 -1 详情
22 西布朗 (西布朗) 8 3 0 5 -2 详情
23 伯明翰 (伯明翰) 8 2 1 5 -3 详情
24 錫菲聯 (谢菲尔德联) 8 2 0 6 -4 详情
数 据 统 计
 主场赢盘  74  41%
 和局走水  11  7%
 客场赢盘  94  52%
 最佳投注球队  普雷斯頓 (北普雷斯顿)  几率 80%
 避免落注球队  錫菲聯 (谢菲尔德联)  几率 20%
 主场最佳投注球队  普雷斯頓 (北普雷斯顿)  几率 87%
 主场避免落注球队  諾域治 (诺维奇)  几率 0%
 客场最佳投注球队  史篤城 (斯托克城)  几率 75%
 客场避免落注球队  錫菲聯 (谢菲尔德联)  几率 25%
 走水最多球队  伯明翰 (伯明翰)  几率 20%
联 赛 分 类
[ 五大联赛 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·意大利甲組聯賽
 ·德國甲組聯賽
 ·法國甲組聯賽
 ·西班牙甲組聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·中國超級聯賽
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·南韓職業聯賽
 ·联 赛 积 分
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上