英格蘭冠軍聯賽盘路走势
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 查爾頓 (查尔顿) 4 4 0 0 4 详情
2 布萊克本 (布莱克本) 4 3 0 1 2 详情
3 布里斯托城 (布里斯托城) 4 3 0 1 2 详情
4 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 4 3 0 1 2 详情
5 史雲斯 (斯旺西) 4 3 0 1 2 详情
6 屈福特 (沃特福德) 4 3 0 1 2 详情
7 伯明翰 (伯明翰) 4 2 1 1 1 详情
8 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 4 2 1 1 1 详情
9 修咸頓 (南安普敦) 4 2 1 1 1 详情
10 保頓 (博尔顿) 4 2 0 2 0 详情
11 林肯城 (林肯城) 4 2 0 2 0 详情
12 米禾爾 (米尔沃尔) 4 2 0 2 0 详情
13 西布朗 (西布朗) 4 2 0 2 0 详情
14 狼隊 (狼队) 4 2 0 2 0 详情
15 卡迪夫城 (卡迪夫城) 4 1 2 1 0 详情
16 般尼 (伯恩利) 4 1 1 2 -1 详情
17 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 4 1 1 2 -1 详情
18 威斯漢姆 (威斯汉姆) 4 1 1 2 -1 详情
19 德比郡 (德比郡) 4 1 0 3 -2 详情
20 諾維奇 (诺维奇) 4 1 0 3 -2 详情
21 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 4 1 0 3 -2 详情
22 史篤城 (斯托克城) 4 1 0 3 -2 详情
23 韋斯咸 (西汉姆联) 4 1 0 3 -2 详情
24 普雷斯頓 (普雷斯顿) 4 0 0 4 -4 详情
主 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 修咸頓 (南安普敦) 2 2 0 0 2 详情
2 屈福特 (沃特福德) 2 2 0 0 2 详情
3 查爾頓 (查尔顿) 2 2 0 0 2 详情
4 般尼 (伯恩利) 2 1 1 0 1 详情
5 狼隊 (狼队) 2 1 0 1 0 详情
6 史篤城 (斯托克城) 2 1 0 1 0 详情
7 諾維奇 (诺维奇) 2 1 0 1 0 详情
8 布里斯托城 (布里斯托城) 2 1 0 1 0 详情
9 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 2 1 0 1 0 详情
10 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 2 1 0 1 0 详情
11 史雲斯 (斯旺西) 2 1 0 1 0 详情
12 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 2 1 0 1 0 详情
13 韋斯咸 (西汉姆联) 2 1 0 1 0 详情
14 西布朗 (西布朗) 2 1 0 1 0 详情
15 布萊克本 (布莱克本) 2 1 0 1 0 详情
16 米禾爾 (米尔沃尔) 2 1 0 1 0 详情
17 保頓 (博尔顿) 2 1 0 1 0 详情
18 卡迪夫城 (卡迪夫城) 2 0 2 0 0 详情
19 伯明翰 (伯明翰) 2 0 1 1 -1 详情
20 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 2 0 0 2 -2 详情
21 林肯城 (林肯城) 2 0 0 2 -2 详情
22 威斯漢姆 (威斯汉姆) 2 0 0 2 -2 详情
23 普雷斯頓 (普雷斯顿) 2 0 0 2 -2 详情
24 德比郡 (德比郡) 2 0 0 2 -2 详情
客 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 查爾頓 (查尔顿) 2 2 0 0 2 详情
2 布里斯托城 (布里斯托城) 2 2 0 0 2 详情
3 伯明翰 (伯明翰) 2 2 0 0 2 详情
4 林肯城 (林肯城) 2 2 0 0 2 详情
5 史雲斯 (斯旺西) 2 2 0 0 2 详情
6 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 2 2 0 0 2 详情
7 布萊克本 (布莱克本) 2 2 0 0 2 详情
8 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 2 1 1 0 1 详情
9 威斯漢姆 (威斯汉姆) 2 1 1 0 1 详情
10 德比郡 (德比郡) 2 1 0 1 0 详情
11 保頓 (博尔顿) 2 1 0 1 0 详情
12 卡迪夫城 (卡迪夫城) 2 1 0 1 0 详情
13 狼隊 (狼队) 2 1 0 1 0 详情
14 屈福特 (沃特福德) 2 1 0 1 0 详情
15 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 2 1 0 1 0 详情
16 米禾爾 (米尔沃尔) 2 1 0 1 0 详情
17 西布朗 (西布朗) 2 1 0 1 0 详情
18 修咸頓 (南安普敦) 2 0 1 1 -1 详情
19 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 2 0 1 1 -1 详情
20 普雷斯頓 (普雷斯顿) 2 0 0 2 -2 详情
21 韋斯咸 (西汉姆联) 2 0 0 2 -2 详情
22 諾維奇 (诺维奇) 2 0 0 2 -2 详情
23 史篤城 (斯托克城) 2 0 0 2 -2 详情
24 般尼 (伯恩利) 2 0 0 2 -2 详情
数 据 统 计
 主场赢盘  20  41%
 和局走水  4  9%
 客场赢盘  24  50%
 最佳投注球队  查爾頓 (查尔顿)  几率 100%
 避免落注球队  普雷斯頓 (普雷斯顿)  几率 0%
 主场最佳投注球队  修咸頓 (南安普敦)  几率 100%
 主场避免落注球队  德比郡 (德比郡)  几率 0%
 客场最佳投注球队  查爾頓 (查尔顿)  几率 100%
 客场避免落注球队  般尼 (伯恩利)  几率 0%
 走水最多球队  卡迪夫城 (卡迪夫城)  几率 50%
联 赛 分 类
[ 五大联赛 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·西班牙甲組聯賽
 ·意大利甲組聯賽
 ·德國甲組聯賽
 ·法國甲組聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·中國超級聯賽
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯賽
 ·韓國K甲組聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·联 赛 积 分
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上