中國超級聯賽盘路走势
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 上海申花 (上海申花) 0 0 0 0 0 详情
2 北京國安 (北京国安) 0 0 0 0 0 详情
3 上海海港 (上海海港) 0 0 0 0 0 详情
4 成都蓉城 (成都蓉城) 0 0 0 0 0 详情
5 天津津門虎 (天津津门虎) 0 0 0 0 0 详情
6 山東泰山 (山东泰山) 0 0 0 0 0 详情
7 大連英博 (大连英博海发) 0 0 0 0 0 详情
8 浙江隊 (浙江(PR)) 0 0 0 0 0 详情
9 青島海牛 (青岛海牛) 0 0 0 0 0 详情
10 雲南玉昆 (云南玉昆) 0 0 0 0 0 详情
11 武漢三鎮 (武汉三镇) 0 0 0 0 0 详情
12 深圳新鵬城 (深圳新鹏城) 0 0 0 0 0 详情
13 河南隊 (河南队) 0 0 0 0 0 详情
14 梅州客家 (梅州客家) 0 0 0 0 0 详情
15 青島西海岸 (青岛西海岸) 0 0 0 0 0 详情
16 長春亞泰 (长春亚泰) 0 0 0 0 0 详情
主 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 上海申花 (上海申花) 0 0 0 0 0 详情
2 北京國安 (北京国安) 0 0 0 0 0 详情
3 上海海港 (上海海港) 0 0 0 0 0 详情
4 成都蓉城 (成都蓉城) 0 0 0 0 0 详情
5 天津津門虎 (天津津门虎) 0 0 0 0 0 详情
6 山東泰山 (山东泰山) 0 0 0 0 0 详情
7 大連英博 (大连英博海发) 0 0 0 0 0 详情
8 浙江隊 (浙江(PR)) 0 0 0 0 0 详情
9 青島海牛 (青岛海牛) 0 0 0 0 0 详情
10 雲南玉昆 (云南玉昆) 0 0 0 0 0 详情
11 武漢三鎮 (武汉三镇) 0 0 0 0 0 详情
12 深圳新鵬城 (深圳新鹏城) 0 0 0 0 0 详情
13 河南隊 (河南队) 0 0 0 0 0 详情
14 梅州客家 (梅州客家) 0 0 0 0 0 详情
15 青島西海岸 (青岛西海岸) 0 0 0 0 0 详情
16 長春亞泰 (长春亚泰) 0 0 0 0 0 详情
客 场 盘 路
    总赛 赢盘 走水 输盘 净胜 盘路
1 上海申花 (上海申花) 0 0 0 0 0 详情
2 北京國安 (北京国安) 0 0 0 0 0 详情
3 上海海港 (上海海港) 0 0 0 0 0 详情
4 成都蓉城 (成都蓉城) 0 0 0 0 0 详情
5 天津津門虎 (天津津门虎) 0 0 0 0 0 详情
6 山東泰山 (山东泰山) 0 0 0 0 0 详情
7 大連英博 (大连英博海发) 0 0 0 0 0 详情
8 浙江隊 (浙江(PR)) 0 0 0 0 0 详情
9 青島海牛 (青岛海牛) 0 0 0 0 0 详情
10 雲南玉昆 (云南玉昆) 0 0 0 0 0 详情
11 武漢三鎮 (武汉三镇) 0 0 0 0 0 详情
12 深圳新鵬城 (深圳新鹏城) 0 0 0 0 0 详情
13 河南隊 (河南队) 0 0 0 0 0 详情
14 梅州客家 (梅州客家) 0 0 0 0 0 详情
15 青島西海岸 (青岛西海岸) 0 0 0 0 0 详情
16 長春亞泰 (长春亚泰) 0 0 0 0 0 详情
数 据 统 计
 主场赢盘    %
 和局走水    %
 客场赢盘    %
 最佳投注球队  上海申花 (上海申花)  几率
 避免落注球队  長春亞泰 (长春亚泰)  几率
 主场最佳投注球队  上海申花 (上海申花)  几率
 主场避免落注球队  長春亞泰 (长春亚泰)  几率
 客场最佳投注球队  上海申花 (上海申花)  几率
 客场避免落注球队  長春亞泰 (长春亚泰)  几率
 走水最多球队  上海申花 (上海申花)  几率 0
联 赛 分 类
[ 五大联赛 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·意大利甲組聯賽
 ·德國甲組聯賽
 ·法國甲組聯賽
 ·西班牙甲組聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·西班牙乙組聯賽
 ·意大利乙組聯賽
 ·德國乙組聯賽
 ·中國超級聯賽
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯賽
 ·丹麦超級聯賽
 ·比利時甲組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·芬兰超级聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·南韓職業聯賽
 ·联 赛 积 分
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上