英格蘭冠軍聯賽总积分榜
    总赛 积分 均得 均失
1 史雲斯 (斯旺西) 4 3 1 0 7 1 6 10 1.75 0.25
2 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 4 3 1 0 7 3 4 10 1.75 0.75
3 查爾頓 (查尔顿) 4 3 1 0 6 3 3 10 1.50 0.75
4 修咸頓 (南安普敦) 4 2 1 1 10 5 5 7 2.50 1.25
5 狼隊 (狼队) 4 2 1 1 11 8 3 7 2.75 2.00
6 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 4 2 1 1 7 5 2 7 1.75 1.25
7 布里斯托城 (布里斯托城) 4 2 1 1 7 6 1 7 1.75 1.50
8 伯明翰 (伯明翰) 4 1 3 0 5 4 1 6 1.25 1.00
9 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 4 1 3 0 5 4 1 6 1.25 1.00
10 米禾爾 (米尔沃尔) 4 2 0 2 6 8 -2 6 1.50 2.00
11 西布朗 (西布朗) 4 2 1 1 7 6 1 5 1.75 1.50
12 威斯漢姆 (威斯汉姆) 4 1 2 1 6 4 2 5 1.50 1.00
13 韋斯咸 (西汉姆联) 4 1 2 1 8 7 1 5 2.00 1.75
14 布萊克本 (布莱克本) 4 1 2 1 5 5 0 5 1.25 1.25
15 屈福特 (沃特福德) 4 1 2 1 4 5 -1 5 1.00 1.25
16 保頓 (博尔顿) 4 1 1 2 4 5 -1 4 1.00 1.25
17 德比郡 (德比郡) 4 1 1 2 5 7 -2 4 1.25 1.75
18 林肯城 (林肯城) 4 1 1 2 3 5 -2 4 0.75 1.25
19 卡迪夫城 (卡迪夫城) 4 0 3 1 6 7 -1 3 1.50 1.75
20 諾維奇 (诺维奇) 4 1 0 3 5 7 -2 3 1.25 1.75
21 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 4 1 0 3 5 8 -3 3 1.25 2.00
22 史篤城 (斯托克城) 4 1 0 3 4 9 -5 3 1.00 2.25
23 般尼 (伯恩利) 4 0 2 2 5 10 -5 2 1.25 2.50
24 普雷斯頓 (普雷斯顿) 4 0 0 4 3 9 -6 0 0.75 2.25
直接升班 升班附加賽勝者 升班附加賽 降班區域

赛制:

比賽隊伍共有24隊,採用主客場雙循環賽制,每隊需進行46場比賽(主客場各23場)。積分計算:每場賽事勝得3分,和局得1分,負得0分。最後以積分多少排名,若積分相同,則依次根據總淨勝球數、總入球數、雙方對賽成績來確定排名。

升班規則:聯賽榜前2名球隊直接升班英超聯賽,第3名至第8名的球隊需參加升班附加賽決出最後一個升班名额。附加賽分為兩個階段:第五至八名的球隊先進行第一階段的比賽,勝出的兩支球隊再與第三、四名進行第二階段的比賽,最後勝出的一支球隊獲得參加下賽季英超聯賽的資格。

降班規則:聯賽榜尾3支球隊直接降班英甲聯賽。

主 场 战 况
    得分 均得 均失
1 修咸頓 (南安普敦) 2 2 0 0 8 2 6 6 4.00 1.00
2 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 2 2 0 0 5 2 3 6 2.50 1.00
3 查爾頓 (查尔顿) 2 2 0 0 3 1 2 6 1.50 0.50
4 狼隊 (狼队) 2 1 1 0 6 3 3 4 3.00 1.50
5 西布朗 (西布朗) 2 1 1 0 4 2 2 4 2.00 1.00
6 史雲斯 (斯旺西) 2 1 1 0 2 0 2 4 1.00 0.00
7 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 2 1 1 0 2 1 1 4 1.00 0.50
8 屈福特 (沃特福德) 2 1 1 0 3 2 1 4 1.50 1.00
9 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 2 1 1 0 3 2 1 4 1.50 1.00
10 諾維奇 (诺维奇) 2 1 0 1 5 3 2 3 2.50 1.50
11 韋斯咸 (西汉姆联) 2 1 0 1 5 4 1 3 2.50 2.00
12 史篤城 (斯托克城) 2 1 0 1 2 2 0 3 1.00 1.00
13 布萊克本 (布莱克本) 2 1 0 1 3 3 0 3 1.50 1.50
14 米禾爾 (米尔沃尔) 2 1 0 1 3 3 0 3 1.50 1.50
15 保頓 (博尔顿) 2 1 0 1 2 2 0 3 1.00 1.00
16 布里斯托城 (布里斯托城) 2 1 0 1 2 3 -1 3 1.00 1.50
17 伯明翰 (伯明翰) 2 0 2 0 3 3 0 2 1.50 1.50
18 卡迪夫城 (卡迪夫城) 2 0 2 0 3 3 0 2 1.50 1.50
19 般尼 (伯恩利) 2 0 2 0 3 3 0 2 1.50 1.50
20 威斯漢姆 (威斯汉姆) 2 0 1 1 2 3 -1 1 1.00 1.50
21 林肯城 (林肯城) 2 0 1 1 1 3 -2 1 0.50 1.50
22 德比郡 (德比郡) 2 0 1 1 2 5 -3 1 1.00 2.50
23 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 2 0 0 2 1 5 -4 0 0.50 2.50
24 普雷斯頓 (普雷斯顿) 2 0 0 2 2 6 -4 0 1.00 3.00
客 场 战 况
    得分 均得 均失
1 史雲斯 (斯旺西) 2 2 0 0 5 1 4 6 2.50 0.50
2 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 2 2 0 0 5 2 3 6 2.50 1.00
3 威斯漢姆 (威斯汉姆) 2 1 1 0 4 1 3 4 2.00 0.50
4 布里斯托城 (布里斯托城) 2 1 1 0 5 3 2 4 2.50 1.50
5 查爾頓 (查尔顿) 2 1 1 0 3 2 1 4 1.50 1.00
6 伯明翰 (伯明翰) 2 1 1 0 2 1 1 4 1.00 0.50
7 德比郡 (德比郡) 2 1 0 1 3 2 1 3 1.50 1.00
8 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 2 1 0 1 4 3 1 3 2.00 1.50
9 林肯城 (林肯城) 2 1 0 1 2 2 0 3 1.00 1.00
10 狼隊 (狼队) 2 1 0 1 5 5 0 3 2.50 2.50
11 西布朗 (西布朗) 2 1 0 1 3 4 -1 3 1.50 2.00
12 米禾爾 (米尔沃尔) 2 1 0 1 3 5 -2 3 1.50 2.50
13 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 2 0 2 0 2 2 0 2 1.00 1.00
14 韋斯咸 (西汉姆联) 2 0 2 0 3 3 0 2 1.50 1.50
15 布萊克本 (布莱克本) 2 0 2 0 2 2 0 2 1.00 1.00
16 修咸頓 (南安普敦) 2 0 1 1 2 3 -1 1 1.00 1.50
17 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 2 0 1 1 2 3 -1 1 1.00 1.50
18 保頓 (博尔顿) 2 0 1 1 2 3 -1 1 1.00 1.50
19 卡迪夫城 (卡迪夫城) 2 0 1 1 3 4 -1 1 1.50 2.00
20 屈福特 (沃特福德) 2 0 1 1 1 3 -2 1 0.50 1.50
21 普雷斯頓 (普雷斯顿) 2 0 0 2 1 3 -2 0 0.50 1.50
22 諾維奇 (诺维奇) 2 0 0 2 0 4 -4 0 0.00 2.00
23 史篤城 (斯托克城) 2 0 0 2 2 7 -5 0 1.00 3.50
24 般尼 (伯恩利) 2 0 0 2 2 7 -5 0 1.00 3.50
数 据 统 计
 主场胜出  19  39%
 平局  15  32%
 客场胜出  14  29%
 总进球数  141  平均 2.93 球
 主场进球数  75  平均 1.56 球
 客场进球数  66  平均 1.37 球
 攻击力最佳球队  狼隊 (狼队)  入 11
 攻击力最差球队  普雷斯頓 (普雷斯顿)  入 3
 主场攻击力最佳球队  修咸頓 (南安普敦)  入 8
 主场攻击力最差球队  樸茨茅斯 (朴茨茅斯)  入 1
 客场攻击力最佳球队  史雲斯 (斯旺西)  入 5
 客场攻击力最差球队  諾維奇 (诺维奇)  入 0
 防守最佳球队  史雲斯 (斯旺西)  失 1
 防守最差球队  般尼 (伯恩利)  失 10
 主场防守最佳球队  史雲斯 (斯旺西)  失 0
 主场防守最差球队  普雷斯頓 (普雷斯顿)  失 6
 客场防守最佳球队  史雲斯 (斯旺西)  失 1
 客场防守最差球队  般尼 (伯恩利)  失 7
联 赛 分 类
[ 英格兰 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·英格蘭甲組聯賽
 ·英格蘭乙組聯賽
 ·英格蘭足球協會聯賽
[ 西班牙 ]
·西班牙甲組聯賽
·西班牙乙組聯賽
[ 德国 ]
·德國甲組聯賽
·德國乙組聯賽
·德國丙組聯賽
·德國東北部聯賽
·德國西南部聯賽
·德國西部聯賽
·德國北部聯賽
[ 意大利 ]
·意大利甲組聯賽
·意大利乙組聯賽
·意大利職業1A聯賽
·意大利職業1B聯賽
·意大利職業1C聯賽
[ 法国 ]
 ·法國甲組聯賽
 ·法國乙組聯賽
 ·法國丙組聯賽
[ 中国 ]
 ·中國超級聯賽
 ·中國甲級聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·葡萄牙甲組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·荷蘭乙組聯賽
 ·比利時甲級聯賽
 ·比利時挑戰者聯賽
 ·土耳其超級聯賽
 ·土耳其甲級聯賽
 ·丹麥超級聯賽
 ·丹麥甲組聯賽
 ·芬蘭超级聯賽
 ·芬蘭甲組聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·挪威甲組聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞典甲組聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·瑞士甲組聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·蘇格蘭冠軍聯賽
 ·蘇格蘭甲組联赛
 ·蘇格蘭乙組联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·奧地利乙組聯賽
 ·波蘭超級聯賽
 ·波蘭甲組聯賽
 ·俄羅斯超級聯賽
 ·俄羅斯甲級聯賽
 ·愛爾蘭超級聯賽
 ·愛爾蘭甲組聯賽
 ·以色列超級聯賽
 ·以色列甲組聯賽
 ·捷克甲組聯賽
 ·希臘超級聯賽
 ·烏克蘭超級聯賽
 ·克羅地亞足球聯賽
 ·羅馬尼亞甲組聯賽
 ·匈牙利甲級聯賽
 ·塞浦路斯甲組聯賽
 ·冰島超級聯賽
 ·斯洛文尼亞甲組聯賽
 ·斯洛伐克超級聯賽
 ·保加利亞甲級聯賽
 ·拉脫維亞超級聯賽
 ·立陶宛甲級聯賽
 ·白俄羅斯超級聯賽
 ·威爾斯超級聯賽
 ·沙特阿拉伯超級聯賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯盟賽
 ·韓國K甲組聯賽
 ·阿聯酋超級聯賽
 ·卡塔爾甲組聯賽
 ·泰國超級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·馬來西亞超級聯賽
 ·新加坡聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·哥倫比亞甲級聯賽
 ·厄瓜多爾甲級聯賽
 ·巴拉圭甲級聯賽
 ·烏拉圭甲級聯賽
 ·智利甲組聯賽
 ·秘魯甲級聯賽
 ·墨西哥超級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·联 赛 盘 路
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上