英格蘭冠軍聯賽总积分榜
    总赛 积分 均得 均失
1 考文垂 (考文垂) 42 25 10 7 84 42 42 85 2.00 1.00
2 伊普斯維奇 (伊普斯维奇) 41 21 12 8 71 42 29 75 1.73 1.02
3 米禾爾 (米尔沃尔) 42 21 10 11 56 47 9 73 1.33 1.12
4 修咸頓 (南安普敦) 42 20 12 10 73 50 23 72 1.74 1.19
5 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 42 20 12 10 62 42 20 72 1.48 1.00
6 侯城 (赫尔城) 42 20 8 14 64 60 4 68 1.52 1.43
7 威斯漢姆 (威斯汉姆) 42 17 13 12 63 60 3 64 1.50 1.43
8 德比郡 (德比郡) 42 18 9 15 61 53 8 63 1.45 1.26
9 諾維奇 (诺维奇) 42 17 7 18 55 50 5 58 1.31 1.19
10 布里斯托城 (布里斯托城) 42 16 10 16 52 51 1 58 1.24 1.21
11 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 42 16 10 16 58 63 -5 58 1.38 1.50
12 屈福特 (沃特福德) 42 14 15 13 52 51 1 57 1.24 1.21
13 普雷斯頓 (普雷斯顿) 42 14 15 13 50 53 -3 57 1.19 1.26
14 史雲斯 (斯旺西) 42 16 9 17 50 54 -4 57 1.19 1.29
15 伯明翰 (伯明翰) 42 15 11 16 51 52 -1 56 1.21 1.24
16 史篤城 (斯托克城) 42 15 10 17 49 46 3 55 1.17 1.10
17 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 42 16 6 20 59 59 0 54 1.40 1.40
18 查爾頓 (查尔顿) 42 12 13 17 39 51 -12 49 0.93 1.21
19 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 42 12 12 18 43 57 -14 48 1.02 1.36
20 布萊克本 (布莱克本) 43 12 12 19 38 53 -15 48 0.88 1.23
21 李斯特城 (莱斯特城) 42 11 14 17 54 64 -10 47 1.29 1.52
22 西布朗 (西布朗) 42 11 13 18 42 56 -14 46 1.00 1.33
23 牛津聯 (牛津联) 42 10 14 18 41 54 -13 44 0.98 1.29
24 錫周三 (谢周三) 42 1 11 30 25 82 -57 2 0.60 1.95
直接升班 升班附加賽 降班區域

錫周三因財務問題被扣12分

赛制:

比賽隊伍共有24隊,採用主客場雙循環賽制,每隊需進行46場比賽(主客場各23場)。積分計算:每場賽事勝得3分,和局得1分,負得0分。最後以積分多少排名,若積分相同,則依次根據總淨勝球數、總入球數、雙方對賽成績來確定排名。

升班規則:聯賽榜前2名球隊直接升班英超聯賽,第3名至第6名的球隊需參加升班附加賽決出最後一個升班名额。附加賽準決賽由第3名對陣第6名,第4名對陣第5名,採用主客場兩回合淘汰制。附加賽決賽由兩支勝出的球隊進行單場決勝,勝者升班英超聯賽。

降班規則:聯賽榜尾3支球隊直接降班英甲聯賽。

主 场 战 况
    得分 均得 均失
1 考文垂 (考文垂) 21 15 4 2 43 17 26 49 2.05 0.81
2 伊普斯維奇 (伊普斯维奇) 21 13 7 1 38 15 23 46 1.81 0.71
3 修咸頓 (南安普敦) 21 12 6 3 34 15 19 42 1.62 0.71
4 伯明翰 (伯明翰) 21 10 8 3 35 20 15 38 1.67 0.95
5 屈福特 (沃特福德) 21 10 7 4 30 21 9 37 1.43 1.00
6 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 21 10 6 5 28 17 11 36 1.33 0.81
7 史雲斯 (斯旺西) 21 10 6 5 30 24 6 36 1.43 1.14
8 米禾爾 (米尔沃尔) 21 11 3 7 29 25 4 36 1.38 1.19
9 侯城 (赫尔城) 21 10 4 7 32 32 0 34 1.52 1.52
10 史篤城 (斯托克城) 21 9 6 6 32 22 10 33 1.52 1.05
11 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 21 10 3 8 37 32 5 33 1.76 1.52
12 德比郡 (德比郡) 21 9 6 6 29 25 4 33 1.38 1.19
13 威斯漢姆 (威斯汉姆) 21 9 6 6 37 35 2 33 1.76 1.67
14 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 21 9 4 8 35 27 8 31 1.67 1.29
15 普雷斯頓 (普雷斯顿) 21 8 7 6 27 25 2 31 1.29 1.19
16 西布朗 (西布朗) 21 7 9 5 25 25 0 30 1.19 1.19
17 布里斯托城 (布里斯托城) 21 8 4 9 29 27 2 28 1.38 1.29
18 查爾頓 (查尔顿) 21 8 4 9 20 23 -3 28 0.95 1.10
19 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 21 7 5 9 23 22 1 26 1.10 1.05
20 諾維奇 (诺维奇) 21 8 2 11 24 26 -2 26 1.14 1.24
21 李斯特城 (莱斯特城) 21 7 5 9 28 31 -3 26 1.33 1.48
22 牛津聯 (牛津联) 21 6 8 7 20 25 -5 26 0.95 1.19
23 布萊克本 (布莱克本) 21 4 8 9 18 25 -7 20 0.86 1.19
24 錫周三 (谢周三) 21 0 6 15 11 42 -31 6 0.52 2.00
客 场 战 况
    得分 均得 均失
1 米禾爾 (米尔沃尔) 21 10 7 4 27 22 5 37 1.29 1.05
2 考文垂 (考文垂) 21 10 6 5 41 25 16 36 1.95 1.19
3 米德爾斯堡 (米德尔斯堡) 21 10 6 5 34 25 9 36 1.62 1.19
4 侯城 (赫尔城) 21 10 4 7 32 28 4 34 1.52 1.33
5 諾維奇 (诺维奇) 21 9 5 7 31 24 7 32 1.48 1.14
6 威斯漢姆 (威斯汉姆) 21 8 7 6 26 25 1 31 1.24 1.19
7 修咸頓 (南安普敦) 21 8 6 7 39 35 4 30 1.86 1.67
8 德比郡 (德比郡) 21 9 3 9 32 28 4 30 1.52 1.33
9 布里斯托城 (布里斯托城) 21 8 6 7 23 24 -1 30 1.10 1.14
10 伊普斯維奇 (伊普斯维奇) 20 8 5 7 33 27 6 29 1.65 1.35
11 布萊克本 (布莱克本) 22 8 4 10 20 28 -8 28 0.91 1.27
12 普雷斯頓 (普雷斯顿) 21 6 8 7 23 28 -5 26 1.10 1.33
13 昆士柏流浪 (女王公园巡游者) 21 6 7 8 21 31 -10 25 1.00 1.48
14 謝菲爾德聯 (谢菲尔德联) 21 7 2 12 24 32 -8 23 1.14 1.52
15 史篤城 (斯托克城) 21 6 4 11 17 24 -7 22 0.81 1.14
16 樸茨茅斯 (朴茨茅斯) 21 5 7 9 20 35 -15 22 0.95 1.67
17 李斯特城 (莱斯特城) 21 4 9 8 26 33 -7 21 1.24 1.57
18 查爾頓 (查尔顿) 21 4 9 8 19 28 -9 21 0.90 1.33
19 史雲斯 (斯旺西) 21 6 3 12 20 30 -10 21 0.95 1.43
20 屈福特 (沃特福德) 21 4 8 9 22 30 -8 20 1.05 1.43
21 牛津聯 (牛津联) 21 4 6 11 21 29 -8 18 1.00 1.38
22 伯明翰 (伯明翰) 21 5 3 13 16 32 -16 18 0.76 1.52
23 西布朗 (西布朗) 21 4 4 13 17 31 -14 16 0.81 1.48
24 錫周三 (谢周三) 21 1 5 15 14 40 -26 8 0.67 1.90
数 据 统 计
 主场胜出  210  41%
 平局  134  28%
 客场胜出  160  31%
 总进球数  1292  平均 2.56 球
 主场进球数  694  平均 1.37 球
 客场进球数  598  平均 1.18 球
 攻击力最佳球队  考文垂 (考文垂)  入 84
 攻击力最差球队  錫周三 (谢周三)  入 25
 主场攻击力最佳球队  考文垂 (考文垂)  入 43
 主场攻击力最差球队  錫周三 (谢周三)  入 11
 客场攻击力最佳球队  考文垂 (考文垂)  入 41
 客场攻击力最差球队  錫周三 (谢周三)  入 14
 防守最佳球队  考文垂 (考文垂)  失 42
 防守最差球队  錫周三 (谢周三)  失 82
 主场防守最佳球队  伊普斯維奇 (伊普斯维奇)  失 15
 主场防守最差球队  錫周三 (谢周三)  失 42
 客场防守最佳球队  米禾爾 (米尔沃尔)  失 22
 客场防守最差球队  錫周三 (谢周三)  失 40
联 赛 分 类
[ 英格兰 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·英格蘭甲組聯賽
 ·英格蘭乙組聯賽
 ·英格蘭足球協會聯賽
[ 西班牙 ]
·西班牙甲組聯賽
·西班牙乙組聯賽
[ 德国 ]
·德國甲組聯賽
·德國乙組聯賽
·德國丙組聯賽
·德國東北部聯賽
·德國西南部聯賽
·德國西部聯賽
·德國北部聯賽
[ 意大利 ]
·意大利甲組聯賽
·意大利乙組聯賽
·意大利職業1A聯賽
·意大利職業1B聯賽
·意大利職業1C聯賽
[ 法国 ]
 ·法國甲組聯賽
 ·法國乙組聯賽
 ·法國丙組聯賽
[ 中国 ]
 ·中國超級聯賽
 ·中國甲級聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·葡萄牙甲組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·荷蘭乙組聯賽
 ·比利時甲級聯賽
 ·比利時挑戰者聯賽
 ·土耳其超級聯賽
 ·土耳其甲級聯賽
 ·丹麥超級聯賽
 ·丹麥甲組聯賽
 ·芬蘭超级聯賽
 ·芬蘭甲組聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·挪威甲組聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞典甲組聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·瑞士甲組聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·蘇格蘭冠軍聯賽
 ·蘇格蘭甲組联赛
 ·蘇格蘭乙組联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·奧地利乙組聯賽
 ·波蘭超級聯賽
 ·波蘭甲組聯賽
 ·俄羅斯超級聯賽
 ·俄羅斯甲級聯賽
 ·愛爾蘭超級聯賽
 ·愛爾蘭甲組聯賽
 ·以色列超級聯賽
 ·以色列甲組聯賽
 ·捷克甲組聯賽
 ·希臘超級聯賽
 ·烏克蘭超級聯賽
 ·克羅地亞甲組聯賽
 ·羅馬尼亞甲組聯賽
 ·匈牙利甲級聯賽
 ·塞浦路斯甲組聯賽
 ·冰島超級聯賽
 ·斯洛文尼亞甲組聯賽
 ·斯洛伐克超級聯賽
 ·保加利亞甲級聯賽
 ·拉脫維亞超級聯賽
 ·立陶宛甲級聯賽
 ·白俄羅斯超級聯賽
 ·威爾斯超級聯賽
 ·沙特阿拉伯超級聯賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯盟賽
 ·韓國K甲組聯賽
 ·阿聯酋超級聯賽
 ·卡塔爾甲組聯賽
 ·泰國超級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·馬來西亞超級聯賽
 ·新加坡聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·哥倫比亞甲級聯賽
 ·厄瓜多爾甲級聯賽
 ·巴拉圭甲級聯賽
 ·烏拉圭甲級聯賽
 ·智利甲組聯賽
 ·秘魯甲級聯賽
 ·墨西哥超級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·联 赛 盘 路
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上