美國職業大聯盟賽总积分榜
    总赛 积分 均得 均失
1 溫哥華白帽 (温哥华白帽) 7 6 0 1 19 4 15 18 2.71 0.57
2 聖荷西地震 (圣荷西地震) 7 6 0 1 13 2 11 18 1.86 0.29
3 洛杉磯 (洛杉矶) 7 5 1 1 15 2 13 16 2.14 0.29
4 納什維爾 (纳什维尔) 7 5 1 1 15 4 11 16 2.14 0.57
5 皇家鹽湖城 (皇家盐湖城) 6 4 1 1 12 8 4 13 2.00 1.33
6 西雅圖海灣人 (西雅图海湾人) 6 4 1 1 6 2 4 13 1.00 0.33
7 芝加哥火燄 (芝加哥火焰) 7 4 1 2 9 5 4 13 1.29 0.71
8 科羅拉多急流 (科罗拉多急流) 7 4 0 3 19 12 7 12 2.71 1.71
9 達拉斯 (达拉斯) 7 3 3 1 15 10 5 12 2.14 1.43
10 邁阿密國際 (迈阿密国际) 7 3 3 1 13 12 1 12 1.86 1.71
11 紐約城 (纽约城) 7 3 2 2 14 9 5 11 2.00 1.29
12 聖地牙哥 (圣地牙哥) 7 3 2 2 14 10 4 11 2.00 1.43
13 夏洛特 (夏洛特) 7 3 2 2 13 9 4 11 1.86 1.29
14 多倫多 (多伦多) 7 3 2 2 10 11 -1 11 1.43 1.57
15 紐約紅牛 (纽约红牛) 7 3 2 2 11 15 -4 11 1.57 2.14
16 明尼蘇達聯 (明尼苏达联) 7 3 2 2 8 13 -5 11 1.14 1.86
17 新英格蘭革命 (新英格兰革命) 6 3 0 3 12 9 3 9 2.00 1.50
18 洛杉磯銀河 (洛杉矶银河) 7 2 2 3 10 11 -1 8 1.43 1.57
19 波特蘭木材 (波特兰木材) 7 2 1 4 11 16 -5 7 1.57 2.29
20 華盛頓特區聯 (华盛顿特区联) 7 2 1 4 4 9 -5 7 0.57 1.29
21 辛辛那堤 (辛辛那堤) 7 2 1 4 10 16 -6 7 1.43 2.29
22 哥倫布機員 (哥伦布机员) 7 1 3 3 9 10 -1 6 1.29 1.43
23 奧斯丁 (奥斯丁) 7 1 3 3 8 11 -3 6 1.14 1.57
24 聖路易斯城 (圣路易斯城) 7 1 3 3 6 9 -3 6 0.86 1.29
25 休斯頓迪納摩 (休斯顿迪纳摩) 6 2 0 4 10 16 -6 6 1.67 2.67
26 亞特蘭大聯 (亚特兰大联) 7 1 1 5 6 12 -6 4 0.86 1.71
27 堪薩斯城體育會 (堪萨斯城体育会) 7 1 1 5 7 17 -10 4 1.00 2.43
28 奧蘭多城 (奥兰多城) 7 1 1 5 6 24 -18 4 0.86 3.43
29 費城聯 (费城联) 7 1 0 6 6 12 -6 3 0.86 1.71
30 蒙特利爾 (蒙特利尔) 7 1 0 6 8 19 -11 3 1.14 2.71
美冠盃

赛制:

比賽隊伍共有30隊,分為東、西兩岸各15支球隊進行競逐,得分計算:每場賽事勝方得3分,負方無分,和局2隊各得1分。最後以積分多寡排名次序,若積分相同則順序以獲勝場次、淨勝球數、公平競賽積分、客場淨勝球數、客場入球數、主場淨勝球數、主場入球數等來區別排名。比賽將分為兩個階段的常規賽以及五個階段的季後賽。

常規賽:

常規賽將分為2個階段進行,東西各岸的15支球隊首先進行第一階段的比賽,然後與跨區的6支球隊進行第二階段的常規賽,每支球隊將進行34輪比賽,最後兩個階段的積分相加為本年度常規賽的總積分。

季後賽:

第一階段季後賽(分區):東西各岸第八、九名的球隊將進行單場決勝負制的比賽,獲勝者將進入第二階段的比賽。

第二階段季後賽(分區):東西各岸第一階段勝出的隊伍以及常規賽排名第一至七名的球隊共8支,將分為4個對戰小組,進行三回合制的比賽,獲勝的4支球隊將晉級分區半決賽。

分區半決賽:第二階段勝出的4支球隊,將分為2個對戰小組進行單場決勝負制的比賽,勝者將晉級分區決賽。

分區決賽:分區半決賽勝出的2支球隊,將進行單場決勝負制的比賽,勝者將晉級跨區總決賽。

跨區總決賽:分區決賽勝出的2支球隊,將進行單場決勝負制的比賽,獲勝者將獲得本年度美國職業大聯盟賽的總冠軍。

總決賽冠、亞軍以及東西各岸常規賽冠軍、北美洲聯賽盃冠、亞軍、美國公開賽冠軍將獲得參加中北美洲及加勒比海足球協會聯賽冠軍盃的資格。

主 场 战 况
    得分 均得 均失
1 溫哥華白帽 (温哥华白帽) 6 5 0 1 15 3 12 15 2.50 0.50
2 洛杉磯 (洛杉矶) 4 4 0 0 12 0 12 12 3.00 0.00
3 夏洛特 (夏洛特) 5 3 1 1 12 5 7 10 2.40 1.00
4 納什維爾 (纳什维尔) 3 3 0 0 12 2 10 9 4.00 0.67
5 新英格蘭革命 (新英格兰革命) 3 3 0 0 10 1 9 9 3.33 0.33
6 科羅拉多急流 (科罗拉多急流) 3 3 0 0 12 3 9 9 4.00 1.00
7 聖荷西地震 (圣荷西地震) 4 3 0 1 8 1 7 9 2.00 0.25
8 皇家鹽湖城 (皇家盐湖城) 3 3 0 0 7 3 4 9 2.33 1.00
9 芝加哥火燄 (芝加哥火焰) 4 3 0 1 6 2 4 9 1.50 0.50
10 達拉斯 (达拉斯) 5 2 3 0 11 9 2 9 2.20 1.80
11 多倫多 (多伦多) 4 2 2 0 7 5 2 8 1.75 1.25
12 紐約城 (纽约城) 4 2 1 1 11 5 6 7 2.75 1.25
13 聖地牙哥 (圣地牙哥) 4 2 1 1 10 4 6 7 2.50 1.00
14 波特蘭木材 (波特兰木材) 4 2 1 1 7 8 -1 7 1.75 2.00
15 辛辛那堤 (辛辛那堤) 3 2 0 1 6 4 2 6 2.00 1.33
16 紐約紅牛 (纽约红牛) 3 2 0 1 5 5 0 6 1.67 1.67
17 休斯頓迪納摩 (休斯顿迪纳摩) 4 2 0 2 5 6 -1 6 1.25 1.50
18 奧斯丁 (奥斯丁) 4 1 2 1 4 4 0 5 1.00 1.00
19 明尼蘇達聯 (明尼苏达联) 2 1 1 0 1 0 1 4 0.50 0.00
20 聖路易斯城 (圣路易斯城) 3 1 1 1 4 3 1 4 1.33 1.00
21 洛杉磯銀河 (洛杉矶银河) 4 1 1 2 6 5 1 4 1.50 1.25
22 亞特蘭大聯 (亚特兰大联) 4 1 1 2 6 7 -1 4 1.50 1.75
23 西雅圖海灣人 (西雅图海湾人) 1 1 0 0 2 0 2 3 2.00 0.00
24 奧蘭多城 (奥兰多城) 3 1 0 2 5 7 -2 3 1.67 2.33
25 華盛頓特區聯 (华盛顿特区联) 3 1 0 2 2 6 -4 3 0.67 2.00
26 邁阿密國際 (迈阿密国际) 2 0 2 0 4 4 0 2 2.00 2.00
27 哥倫布機員 (哥伦布机员) 3 0 2 1 1 2 -1 2 0.33 0.67
28 堪薩斯城體育會 (堪萨斯城体育会) 4 0 1 3 4 10 -6 1 1.00 2.50
29 蒙特利爾 (蒙特利尔) 1 0 0 1 1 2 -1 0 1.00 2.00
30 費城聯 (费城联) 3 0 0 3 2 5 -3 0 0.67 1.67
客 场 战 况
    得分 均得 均失
1 西雅圖海灣人 (西雅图海湾人) 5 3 1 1 4 2 2 10 0.80 0.40
2 邁阿密國際 (迈阿密国际) 5 3 1 1 9 8 1 10 1.80 1.60
3 聖荷西地震 (圣荷西地震) 3 3 0 0 5 1 4 9 1.67 0.33
4 納什維爾 (纳什维尔) 4 2 1 1 3 2 1 7 0.75 0.50
5 明尼蘇達聯 (明尼苏达联) 5 2 1 2 7 13 -6 7 1.40 2.60
6 紐約紅牛 (纽约红牛) 4 1 2 1 6 10 -4 5 1.50 2.50
7 洛杉磯 (洛杉矶) 3 1 1 1 3 2 1 4 1.00 0.67
8 皇家鹽湖城 (皇家盐湖城) 3 1 1 1 5 5 0 4 1.67 1.67
9 芝加哥火燄 (芝加哥火焰) 3 1 1 1 3 3 0 4 1.00 1.00
10 哥倫布機員 (哥伦布机员) 4 1 1 2 8 8 0 4 2.00 2.00
11 紐約城 (纽约城) 3 1 1 1 3 4 -1 4 1.00 1.33
12 華盛頓特區聯 (华盛顿特区联) 4 1 1 2 2 3 -1 4 0.50 0.75
13 洛杉磯銀河 (洛杉矶银河) 3 1 1 1 4 6 -2 4 1.33 2.00
14 聖地牙哥 (圣地牙哥) 3 1 1 1 4 6 -2 4 1.33 2.00
15 溫哥華白帽 (温哥华白帽) 1 1 0 0 4 1 3 3 4.00 1.00
16 達拉斯 (达拉斯) 2 1 0 1 4 1 3 3 2.00 0.50
17 科羅拉多急流 (科罗拉多急流) 4 1 0 3 7 9 -2 3 1.75 2.25
18 多倫多 (多伦多) 3 1 0 2 3 6 -3 3 1.00 2.00
19 費城聯 (费城联) 4 1 0 3 4 7 -3 3 1.00 1.75
20 堪薩斯城體育會 (堪萨斯城体育会) 3 1 0 2 3 7 -4 3 1.00 2.33
21 蒙特利爾 (蒙特利尔) 6 1 0 5 7 17 -10 3 1.17 2.83
22 聖路易斯城 (圣路易斯城) 4 0 2 2 2 6 -4 2 0.50 1.50
23 夏洛特 (夏洛特) 2 0 1 1 1 4 -3 1 0.50 2.00
24 奧斯丁 (奥斯丁) 3 0 1 2 4 7 -3 1 1.33 2.33
25 辛辛那堤 (辛辛那堤) 4 0 1 3 4 12 -8 1 1.00 3.00
26 奧蘭多城 (奥兰多城) 4 0 1 3 1 17 -16 1 0.25 4.25
27 波特蘭木材 (波特兰木材) 3 0 0 3 4 8 -4 0 1.33 2.67
28 休斯頓迪納摩 (休斯顿迪纳摩) 2 0 0 2 5 10 -5 0 2.50 5.00
29 亞特蘭大聯 (亚特兰大联) 3 0 0 3 0 5 -5 0 0.00 1.67
30 新英格蘭革命 (新英格兰革命) 3 0 0 3 2 8 -6 0 0.67 2.67
数 据 统 计
 主场胜出  54  52%
 平局  20  20%
 客场胜出  29  28%
 总进球数  319  平均 3.09 球
 主场进球数  198  平均 1.92 球
 客场进球数  121  平均 1.17 球
 攻击力最佳球队  溫哥華白帽 (温哥华白帽)  入 19
 攻击力最差球队  華盛頓特區聯 (华盛顿特区联)  入 4
 主场攻击力最佳球队  溫哥華白帽 (温哥华白帽)  入 15
 主场攻击力最差球队  蒙特利爾 (蒙特利尔)  入 1
 客场攻击力最佳球队  邁阿密國際 (迈阿密国际)  入 9
 客场攻击力最差球队  亞特蘭大聯 (亚特兰大联)  入 0
 防守最佳球队  聖荷西地震 (圣荷西地震)  失 2
 防守最差球队  奧蘭多城 (奥兰多城)  失 24
 主场防守最佳球队  洛杉磯 (洛杉矶)  失 0
 主场防守最差球队  堪薩斯城體育會 (堪萨斯城体育会)  失 10
 客场防守最佳球队  聖荷西地震 (圣荷西地震)  失 1
 客场防守最差球队  奧蘭多城 (奥兰多城)  失 17
联 赛 分 类
[ 英格兰 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·英格蘭甲組聯賽
 ·英格蘭乙組聯賽
 ·英格蘭足球協會聯賽
[ 西班牙 ]
·西班牙甲組聯賽
·西班牙乙組聯賽
[ 德国 ]
·德國甲組聯賽
·德國乙組聯賽
·德國丙組聯賽
·德國東北部聯賽
·德國西南部聯賽
·德國西部聯賽
·德國北部聯賽
[ 意大利 ]
·意大利甲組聯賽
·意大利乙組聯賽
·意大利職業1A聯賽
·意大利職業1B聯賽
·意大利職業1C聯賽
[ 法国 ]
 ·法國甲組聯賽
 ·法國乙組聯賽
 ·法國丙組聯賽
[ 中国 ]
 ·中國超級聯賽
 ·中國甲級聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·葡萄牙甲組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·荷蘭乙組聯賽
 ·比利時甲級聯賽
 ·比利時挑戰者聯賽
 ·土耳其超級聯賽
 ·土耳其甲級聯賽
 ·丹麥超級聯賽
 ·丹麥甲組聯賽
 ·芬蘭超级聯賽
 ·芬蘭甲組聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·挪威甲組聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞典甲組聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·瑞士甲組聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·蘇格蘭冠軍聯賽
 ·蘇格蘭甲組联赛
 ·蘇格蘭乙組联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·奧地利乙組聯賽
 ·波蘭超級聯賽
 ·波蘭甲組聯賽
 ·俄羅斯超級聯賽
 ·俄羅斯甲級聯賽
 ·愛爾蘭超級聯賽
 ·愛爾蘭甲組聯賽
 ·以色列超級聯賽
 ·以色列甲組聯賽
 ·捷克甲組聯賽
 ·希臘超級聯賽
 ·烏克蘭超級聯賽
 ·克羅地亞甲組聯賽
 ·羅馬尼亞甲組聯賽
 ·匈牙利甲級聯賽
 ·塞浦路斯甲組聯賽
 ·冰島超級聯賽
 ·斯洛文尼亞甲組聯賽
 ·斯洛伐克超級聯賽
 ·保加利亞甲級聯賽
 ·拉脫維亞超級聯賽
 ·立陶宛甲級聯賽
 ·白俄羅斯超級聯賽
 ·威爾斯超級聯賽
 ·沙特阿拉伯超級聯賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯盟賽
 ·韓國K甲組聯賽
 ·阿聯酋超級聯賽
 ·卡塔爾甲組聯賽
 ·泰國超級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·馬來西亞超級聯賽
 ·新加坡聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·哥倫比亞甲級聯賽
 ·厄瓜多爾甲級聯賽
 ·巴拉圭甲級聯賽
 ·烏拉圭甲級聯賽
 ·智利甲組聯賽
 ·秘魯甲級聯賽
 ·墨西哥超級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·联 赛 盘 路
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上