英格蘭甲組聯賽总积分榜
    总赛 积分 均得 均失
1 林肯城 (林肯城) 42 28 9 5 79 36 43 93 1.88 0.86
2 卡迪夫城 (卡迪夫城) 42 24 10 8 77 43 34 82 1.83 1.02
3 布拉德福德 (布拉德福德) 42 21 8 13 52 46 6 71 1.24 1.10
4 史托港 (史托港) 41 20 10 11 61 50 11 70 1.49 1.22
5 斯蒂文尼奇 (斯蒂文尼奇) 42 19 10 13 44 43 1 67 1.05 1.02
6 盧頓 (卢顿) 42 18 10 14 59 51 8 64 1.40 1.21
7 哈德斯菲爾德 (哈德斯菲尔德) 43 17 12 14 66 57 9 63 1.53 1.33
8 普利茅夫 (普利茅夫) 42 19 6 17 66 58 8 63 1.57 1.38
9 雷丁 (雷丁) 43 16 14 13 62 55 7 62 1.44 1.28
10 保頓 (博尔顿) 43 19 16 8 64 45 19 61 1.49 1.05
11 韋康比流浪者 (韦康比流浪者) 43 16 12 15 63 51 12 60 1.47 1.19
12 班士利 (巴恩斯利) 41 14 13 14 63 65 -2 55 1.54 1.59
13 維岡競技 (维冈竞技) 43 14 13 16 49 56 -7 55 1.14 1.30
14 曼斯菲爾德城 (曼斯菲尔德城) 41 13 15 13 50 43 7 54 1.22 1.05
15 唐卡斯特流浪者 (唐卡斯特流浪者) 42 15 8 19 43 64 -21 53 1.02 1.52
16 彼德堡 (彼德堡) 41 15 6 20 60 58 2 51 1.46 1.41
17 萊頓東方 (莱顿东方) 43 14 9 20 57 66 -9 51 1.33 1.53
18 保頓艾爾賓 (保顿艾尔宾) 43 13 12 18 46 56 -10 51 1.07 1.30
19 布萊克浦 (布莱克浦) 43 14 9 20 51 65 -14 51 1.19 1.51
20 溫布爾登 (温布尔登) 43 14 8 21 49 65 -16 50 1.14 1.51
21 艾斯特城 (艾斯特城) 43 12 11 20 47 55 -8 47 1.09 1.28
22 羅瑟漢姆 (罗瑟汉姆) 42 9 10 23 36 65 -29 37 0.86 1.55
23 維爾港 (维尔港) 40 8 11 21 30 54 -24 35 0.75 1.35
24 北安普敦 (北安普敦) 42 9 8 25 35 62 -27 35 0.83 1.48
直接升班 升班附加賽 降班區域

赛制:

比賽隊伍共有24隊,採用主客場雙循環賽制,每隊需進行46場比賽(主客場各23場)。積分計算:每場賽事勝得3分,和局得1分,負得0分。最後以積分多少排名,若積分相同,則依次根據總淨勝球數、總入球數、雙方對賽成績來確定排名。

升班規則:聯賽榜前2名球隊直接升班英冠聯賽,第3名至第6名的球隊需參加升班附加賽決出最後一個升班名额。附加賽準決賽由第3名對陣第6名,第4名對陣第5名,採用主客場兩回合淘汰制。附加賽決賽由兩支勝出的球隊進行單場決勝,勝者升班英冠聯賽。

降班規則:聯賽榜尾4支球隊直接降班英乙聯賽。

主 场 战 况
    得分 均得 均失
1 林肯城 (林肯城) 22 17 4 1 49 17 32 55 2.23 0.77
2 布拉德福德 (布拉德福德) 21 15 3 3 30 15 15 48 1.43 0.71
3 卡迪夫城 (卡迪夫城) 21 15 2 4 44 22 22 47 2.10 1.05
4 保頓 (博尔顿) 21 13 7 1 41 18 23 46 1.95 0.86
5 哈德斯菲爾德 (哈德斯菲尔德) 22 11 9 2 41 23 18 42 1.86 1.05
6 斯蒂文尼奇 (斯蒂文尼奇) 20 12 6 2 23 11 12 42 1.15 0.55
7 盧頓 (卢顿) 22 12 6 4 35 23 12 42 1.59 1.05
8 史托港 (史托港) 20 12 4 4 34 22 12 40 1.70 1.10
9 韋康比流浪者 (韦康比流浪者) 21 12 3 6 42 20 22 39 2.00 0.95
10 布萊克浦 (布莱克浦) 22 11 5 6 34 29 5 38 1.55 1.32
11 雷丁 (雷丁) 21 10 7 4 32 24 8 37 1.52 1.14
12 維岡競技 (维冈竞技) 22 11 4 7 24 16 8 37 1.09 0.73
13 班士利 (巴恩斯利) 21 9 5 7 36 32 4 32 1.71 1.52
14 唐卡斯特流浪者 (唐卡斯特流浪者) 21 9 5 7 26 29 -3 32 1.24 1.38
15 曼斯菲爾德城 (曼斯菲尔德城) 21 8 7 6 31 21 10 31 1.48 1.00
16 普利茅夫 (普利茅夫) 22 9 4 9 31 32 -1 31 1.41 1.45
17 保頓艾爾賓 (保顿艾尔宾) 22 9 4 9 26 27 -1 31 1.18 1.23
18 萊頓東方 (莱顿东方) 21 8 6 7 30 26 4 30 1.43 1.24
19 艾斯特城 (艾斯特城) 21 8 6 7 26 24 2 30 1.24 1.14
20 彼德堡 (彼德堡) 19 8 4 7 36 23 13 28 1.89 1.21
21 溫布爾登 (温布尔登) 21 8 4 9 24 24 0 28 1.14 1.14
22 羅瑟漢姆 (罗瑟汉姆) 21 6 8 7 23 29 -6 26 1.10 1.38
23 北安普敦 (北安普敦) 20 6 4 10 20 24 -4 22 1.00 1.20
24 維爾港 (维尔港) 21 4 8 9 17 23 -6 20 0.81 1.10
客 场 战 况
    得分 均得 均失
1 林肯城 (林肯城) 20 11 5 4 30 19 11 38 1.50 0.95
2 卡迪夫城 (卡迪夫城) 21 9 8 4 33 21 12 35 1.57 1.00
3 普利茅夫 (普利茅夫) 20 10 2 8 35 26 9 32 1.75 1.30
4 史托港 (史托港) 21 8 6 7 27 28 -1 30 1.29 1.33
5 保頓 (博尔顿) 22 6 9 7 23 27 -4 27 1.05 1.23
6 雷丁 (雷丁) 22 6 7 9 30 31 -1 25 1.36 1.41
7 斯蒂文尼奇 (斯蒂文尼奇) 22 7 4 11 21 32 -11 25 0.95 1.45
8 曼斯菲爾德城 (曼斯菲尔德城) 20 5 8 7 19 22 -3 23 0.95 1.10
9 班士利 (巴恩斯利) 20 5 8 7 27 33 -6 23 1.35 1.65
10 布拉德福德 (布拉德福德) 21 6 5 10 22 31 -9 23 1.05 1.48
11 彼德堡 (彼德堡) 22 7 2 13 24 35 -11 23 1.09 1.59
12 盧頓 (卢顿) 20 6 4 10 24 28 -4 22 1.20 1.40
13 溫布爾登 (温布尔登) 22 6 4 12 25 41 -16 22 1.14 1.86
14 哈德斯菲爾德 (哈德斯菲尔德) 21 6 3 12 25 34 -9 21 1.19 1.62
15 韋康比流浪者 (韦康比流浪者) 22 4 9 9 21 31 -10 21 0.95 1.41
16 萊頓東方 (莱顿东方) 22 6 3 13 27 40 -13 21 1.23 1.82
17 唐卡斯特流浪者 (唐卡斯特流浪者) 21 6 3 12 17 35 -18 21 0.81 1.67
18 保頓艾爾賓 (保顿艾尔宾) 21 4 8 9 20 29 -9 20 0.95 1.38
19 維岡競技 (维冈竞技) 21 3 9 9 25 40 -15 18 1.19 1.90
20 艾斯特城 (艾斯特城) 22 4 5 13 21 31 -10 17 0.95 1.41
21 維爾港 (维尔港) 19 4 3 12 13 31 -18 15 0.68 1.63
22 布萊克浦 (布莱克浦) 21 3 4 14 17 36 -19 13 0.81 1.71
23 北安普敦 (北安普敦) 22 3 4 15 15 38 -23 13 0.68 1.73
24 羅瑟漢姆 (罗瑟汉姆) 21 3 2 16 13 36 -23 11 0.62 1.71
数 据 统 计
 主场胜出  243  48%
 平局  125  25%
 客场胜出  138  27%
 总进球数  1309  平均 2.58 球
 主场进球数  755  平均 1.49 球
 客场进球数  554  平均 1.09 球
 攻击力最佳球队  林肯城 (林肯城)  入 79
 攻击力最差球队  維爾港 (维尔港)  入 30
 主场攻击力最佳球队  林肯城 (林肯城)  入 49
 主场攻击力最差球队  維爾港 (维尔港)  入 17
 客场攻击力最佳球队  普利茅夫 (普利茅夫)  入 35
 客场攻击力最差球队  羅瑟漢姆 (罗瑟汉姆)  入 13
 防守最佳球队  林肯城 (林肯城)  失 36
 防守最差球队  萊頓東方 (莱顿东方)  失 66
 主场防守最佳球队  斯蒂文尼奇 (斯蒂文尼奇)  失 11
 主场防守最差球队  普利茅夫 (普利茅夫)  失 32
 客场防守最佳球队  林肯城 (林肯城)  失 19
 客场防守最差球队  溫布爾登 (温布尔登)  失 41
联 赛 分 类
[ 英格兰 ]
 ·英格蘭超級聯賽
 ·英格蘭冠軍聯賽
 ·英格蘭甲組聯賽
 ·英格蘭乙組聯賽
 ·英格蘭足球協會聯賽
[ 西班牙 ]
·西班牙甲組聯賽
·西班牙乙組聯賽
[ 德国 ]
·德國甲組聯賽
·德國乙組聯賽
·德國丙組聯賽
·德國東北部聯賽
·德國西南部聯賽
·德國西部聯賽
·德國北部聯賽
[ 意大利 ]
·意大利甲組聯賽
·意大利乙組聯賽
·意大利職業1A聯賽
·意大利職業1B聯賽
·意大利職業1C聯賽
[ 法国 ]
 ·法國甲組聯賽
 ·法國乙組聯賽
 ·法國丙組聯賽
[ 中国 ]
 ·中國超級聯賽
 ·中國甲級聯賽
[ 其它联赛 ]
 ·葡萄牙超級聯賽
 ·葡萄牙甲組聯賽
 ·荷蘭甲組聯賽
 ·荷蘭乙組聯賽
 ·比利時甲級聯賽
 ·比利時挑戰者聯賽
 ·土耳其超級聯賽
 ·土耳其甲級聯賽
 ·丹麥超級聯賽
 ·丹麥甲組聯賽
 ·芬蘭超级聯賽
 ·芬蘭甲組聯賽
 ·挪威超级聯賽
 ·挪威甲組聯賽
 ·瑞典超级聯賽
 ·瑞典甲組聯賽
 ·瑞士超級聯賽
 ·瑞士甲組聯賽
 ·蘇格蘭超级联赛
 ·蘇格蘭冠軍聯賽
 ·蘇格蘭甲組联赛
 ·蘇格蘭乙組联赛
 ·奧地利甲組聯賽
 ·奧地利乙組聯賽
 ·波蘭超級聯賽
 ·波蘭甲組聯賽
 ·俄羅斯超級聯賽
 ·俄羅斯甲級聯賽
 ·愛爾蘭超級聯賽
 ·愛爾蘭甲組聯賽
 ·以色列超級聯賽
 ·以色列甲組聯賽
 ·捷克甲組聯賽
 ·希臘超級聯賽
 ·烏克蘭超級聯賽
 ·克羅地亞甲組聯賽
 ·羅馬尼亞甲組聯賽
 ·匈牙利甲級聯賽
 ·塞浦路斯甲組聯賽
 ·冰島超級聯賽
 ·斯洛文尼亞甲組聯賽
 ·斯洛伐克超級聯賽
 ·保加利亞甲級聯賽
 ·拉脫維亞超級聯賽
 ·立陶宛甲級聯賽
 ·白俄羅斯超級聯賽
 ·威爾斯超級聯賽
 ·沙特阿拉伯超級聯賽
 ·日本職業聯盟賽
 ·日本職業乙級聯盟賽
 ·韓國K甲組聯賽
 ·阿聯酋超級聯賽
 ·卡塔爾甲組聯賽
 ·泰國超級聯賽
 ·澳洲A級聯賽
 ·馬來西亞超級聯賽
 ·新加坡聯賽
 ·巴西甲級聯賽
 ·阿根廷甲級聯賽
 ·哥倫比亞甲級聯賽
 ·厄瓜多爾甲級聯賽
 ·巴拉圭甲級聯賽
 ·烏拉圭甲級聯賽
 ·智利甲組聯賽
 ·秘魯甲級聯賽
 ·墨西哥超級聯賽
 ·美國職業大聯盟賽
 ·联 赛 盘 路
 ·历 史 比 分
Copyright (c) 2003-NOW! WWW.SPBO.COM 体球网 All Rights Reserved.

浏览器请使用IE5.0或以上版本, 建议最佳分辨率:1280*800 或以上